113學年度入學學生必修科目、學分數暨畢業總學分表
電機工程學系113學年度入學學生必修科目學分數暨畢業總學分表 |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
類別 | 科目名稱 | 學分數 | 備 註 | ||||||||||||||||
上學期 | 下學期 | ||||||||||||||||||
校定必修 ︵ 30 學分 ︶ | 大學中文 | 2 | |||||||||||||||||
英文領域 | 8 | 通過本校訂定之英語能力檢定考試者,得免修選讀英文2 學分。 | |||||||||||||||||
通識課程 | 核心必修 | 8-12 | 學生須於四個不同的核心向度中,至少各選一門課,須修畢至少四門核心課程 | ||||||||||||||||
選修科目 | 8-12 | 學生自由選修課程 | |||||||||||||||||
合 計 | 20 | ||||||||||||||||||
體育 | 0 | 1至3年級必修。 | |||||||||||||||||
服務學習 | 0 | 畢業前必修60 小時。 | |||||||||||||||||
操行 | 每學期成績及格 | ||||||||||||||||||
系定必修 ︵ 56 學分 ︶ | 數理必選 | 3 | 下列數理必選課程至少修習3學分: | ||||||||||||||||
CHEM1010普通化學一 | MATH2410代數一 | MS1021材料科學與工程一 | |||||||||||||||||
CHEM1020普通化學二 | MATH2420代數二 | MS1022材料科學與工程二 | |||||||||||||||||
CHEM1000普通化學乙 | MATH2010高等微積分一 | LSC1101生命科學一 | |||||||||||||||||
CHEM1030普通化學實驗一 | MATH2020高等微積分二 | LSC1102生命科學二 | |||||||||||||||||
CHEM1040普通化學實驗二 | PME2350材料力學 | IEEM3010作業研究一 | |||||||||||||||||
PHYS1020普通物理實驗二 | |||||||||||||||||||
微積分A一、二 | 4 | 4 | 科號為MATH1010、MATH1020,一年級 | ||||||||||||||||
普通物理一、二 | 3 | 3 | 科號為PHYS1133、PHYS1143,一年級 | ||||||||||||||||
普通物理實驗一 | 1 | 科號為PHYS1010,一年級 | |||||||||||||||||
邏輯設計 | 3 | 科號為EECS1010,一年級 | |||||||||||||||||
計算機程式設計 | 3 | 科號為EE2310,一年級 | |||||||||||||||||
常微分方程 | 3 | 科號為EECS2030,一年級 | |||||||||||||||||
偏微分方程與複變函數 | 3 | 科號為EE2020,二年級(建議) | |||||||||||||||||
線性代數 | 3 | 科號為EE2030,(或EECS2050)二年級(建議) | |||||||||||||||||
電路學 | 3 | 科號為EE2210,二年級(建議) | |||||||||||||||||
電子學一 | 3 | 科號為EE2250,二年級(建議) | |||||||||||||||||
電子學二 | 3 | 科號為EE2260,三年級(建議) | |||||||||||||||||
電磁學 | 3 | 科號為EE2140,二年級(建議) | |||||||||||||||||
訊號與系統 | 3 | 科號為EECS2020,二年級(建議) | |||||||||||||||||
機率 | 3 | 科號為EE3060, (或EECS3030),二年級(建議) | |||||||||||||||||
電子電路實驗 | 2 | 科號為EE2245,三年級(建議) | |||||||||||||||||
實作專題一 | 1 | 科號為EE3900,三年級(建議) | |||||||||||||||||
實作專題二 | 2 | 科號為EE3910,四年級(建議) | |||||||||||||||||
專業 選修 ︵ 33 學分 ︶ | 必選實驗 | 6 | 下列實驗課程至少選修三門: | ||||||||||||||||
EE2230邏輯設計實驗 | EE4320固態電子實驗 | ||||||||||||||||||
EE4150光電實驗 | EE4650通訊系統實驗 | ||||||||||||||||||
EE3840電動機械實驗 | EE3662數位訊號處理實驗 | ||||||||||||||||||
EE2405嵌入式系統與實驗 | EE4292積體電路設計實驗 | ||||||||||||||||||
電機資訊專業選修 | 27 |
電機資訊學院專業課程,排除以下情形: |
|||||||||||||||||
其餘 選修 ︵ 9 學分 ︶ | 9 | ||||||||||||||||||
最低畢業總學分 | 128 | ||||||||||||||||||
備註 | 1. 學生須取得本系「學習護照」12點認證點數始可畢業。 2. 中五學制學生畢業總學分應另增加12學分,詳細內容請洽詢本系辦公室。 3. 修讀本系為雙主修之學生需修足本系專業選修學分。 |