空間資源
| 用途分類 | 間數 | 總面積(坪) | 平均面積(坪) | 容納人數 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 教室 | 一般教室 | 5 | 108 | 21.6 | 210 |
| 梯型教室 | 4 | 152 | 38 | 432 | |
| 視聽教室 | 1 | 32 | 32 | 70 | |
| 教師研究室 | 50 | 400 | 8 | 50 | |
| 教學實驗室 | 12 | 312 | 26 | ||
| 研究實驗室 | 27 | 470 | 17.41 | ||
| 計算機主機室 | 1 | 32 | 32 | ||
| 工作站室及終端機 | 1 | 44 | 44 | ||
| 大學部閱覽室 | 1 | 34 | 34 | ||
| 研究生聯絡室 | 1 | 13 | 13 | ||
| 研究生讀書室 | 8 | 104 | 13 | ||
| 學生社團室 | 2 | 16 | 8 | ||
| 教師休息室 | 1 | 28 | 28 | ||
| 系主任/所長室 | 3 | 24 | 8 | ||
| 招待室 | 1 | 8 | 8 | ||
| 討論室 | 6 | 64 | 10.67 | 15-30 | |
| 會議室 | 1 | 40 | 40 | 50 | |
| 系辦公室 | 2 | 32 | 16 | 4 | |
| 期刊/影印室 | 1 | 8 | 8 | ||
| 演講廳 | 1 | 80 | 80 | 200 | |
| 檔案室 | 1 | 12 | 12 | ||
| 器材室 | 1 | 9 | 9 | ||
| 儲藏室 | 4 | 32 | 8 | ||
| 電子庫房 | 1 | 17 | 17 | ||
| 值夜室 | 1 | 16 | 16 | ||
| (借)電資院院長室 | 1 | 16 | 16 | ||
| 其他 | 897 | ||||
